Onze verkleedkledij komt overeen met de standaard EU confectiematen tenzij anders aangegeven. Neem wat tijd om jezelf op te (laten) meten om er toch zeker van te zijn dat je straks een passend product krijgt opgestuurd. Je adem inhouden tijdens een feestje is een mogelijkheid, maar verre van ideaal.
Tips: opmeten doe je best met een lintmeter, zonder schoenen of hoofddeksels. Indien mogelijk doe je dit ook best in je ondergoed zodat de maten niet te groot uitvallen. Een veelgemaakte fout is om de lintmeter strak om je heen te trekken. Zorg gewoon dat deze aansluit maar zeker niet spant.
// Vowassenen / Vrouwen / Verkleedkledij
1. Borst: meet met een lintmeter de omtrek van de borstkas.
2. Taille: meet met een lintmeter de omtrek van de middel ter hoogte waar je het smalst bent.
3. Heupen: meet met een lintmeter de omtrek van de heupen ter hoogte van het breedste punt.
Maat | 32 / XXS |
34 / XS |
36 / S |
38 / M | 40 / L |
1. Borst | 74 - 77 cm | 78 - 81 cm | 82 - 85 cm | 86 - 89 cm | 90 - 93 cm |
2. Taille | 61 - 63 cm | 62 - 64 cm | 65 - 67 cm | 68 - 71 cm | 72 - 75 cm |
3. Heupen | 83 - 86 cm | 87 - 91 cm | 92 - 96 cm | 91 - 100 cm | 101 - 104 cm |
Maat | 42 / XL |
44 / XXL |
46 / XXXL |
||
1. Borst | 94 - 97 cm | 98 - 101 cm | 102 - 106 cm | ||
2. Taille | 76 - 79 cm | 80 - 84 cm | 85 - 89 cm | ||
3. Heupen | 105 - 107 cm | 108 - 112 cm | 113 - 117 cm |
// Vowassenen / Mannen / Verkleedkledij
1. Borst: meet met een lintmeter de breedste omtrek van de borstkas, net onder de oksels.
2. Taille: meet met een lintmeter de omtrek van de middel ter hoogte waar je het smalst bent.
Maat | 44 / XS |
46 / S |
48 / M |
50 / M-L | 52 / L |
1. Borst | 86 - 89 cm | 90 - 93 cm | 94 - 97 cm | 98 - 101 cm | 102 - 106 cm |
2. Taille | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm |
Maat | 54 / XL |
54 / XXL |
56 / XXXL |
58 / XXXXL |
|
1. Borst | 107 - 109 cm | 110 - 113 cm | 114 - 117 cm | 118 - 121 cm | |
2. Taille | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm |
// Volwassenen / Morphuits
De maten voor mannen en vrouwen zijn dezelfde. Wie net tussen twee maten valt neemt best zijn gewicht mee in rekening.
1. Lengte: neem plaats tegen een vlakke wand en meet, zonder schoenen of hoofddeksels, vanaf de hiel tot aan de bovenkant van het hoofd.
Maat | Small | Medium | Large | XL | XXL |
1. Lengte | < 150 cm | 150 - 161 cm | 161 - 177 cm | 177 - 189 cm | > 189 cm |
// Kinderen / Meisjes / Verkleedkledij
1. Lengte: neem plaats tegen een vlakke wand en meet, zonder schoenen of hoofddeksels, vanaf de hiel tot aan de bovenkant van het hoofd.
2. Borst: meet met een lintmeter de omtrek van de borstkas, net onder de oksels.
3. Taille: meet met een lintmeter de omtrek van de middel ter hoogte waar je het smalst bent.
4. Heupen: meet met een lintmeter de omtrek van de heupen ter hoogte van het breedste punt.
Maat | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
0. Leeftijd | 1.5 - 2 jaar | 2 - 3 jaar | 3 - 4 jaar | 4 - 5 jaar | 6 - 7 jaar |
1. Lengte | 87 - 92 cm | 93 - 98 cm | 99 - 104 cm | 105 - 110 cm | 111 - 116 cm |
2. Borst | 53 - 55 cm | 54 - 56 cm | 55 - 57 cm | 56 - 58 cm | 57 - 59 cm |
3. Taille | 50 - 52 cm | 51 - 53 cm | 52 - 54 cm | 53 - 55 cm | 54 - 56 cm |
4. Heupen | 53 - 56 cm | 55 - 58 cm | 57 - 60 cm | 59 - 62 cm | 61 - 64 cm |
Maat | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
0. Leeftijd | 6 - 7 jaar | 7 - 8 jaar | 8 - 9 jaar | 9 - 10 jaar | 10 - 11 jaar |
1. Lengte | 117 - 122 cm | 123 - 128 cm | 129 - 134 cm | 135 - 140 cm | 141 - 146 cm |
2. Borst | 58 - 62 cm | 61 - 65 cm | 64 - 68 cm | 67 - 71 cm | 70 - 74 cm |
3. Taille | 55 - 58 cm | 57 - 59 cm | 58 - 61 cm | 60 - 62 cm | 61 - 64 cm |
4. Heupen | 63 - 67 cm | 66 - 70 cm | 69 - 73 cm | 72 - 76 cm | 75 - 79 cm |
Maat | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
0. Leeftijd | 11 - 12 jaar | 12 - 13 jaar | 13 - 14 jaar | 14 - 15 jaar | 15 - 16 jaar |
1. Lengte | 147 - 152 cm | 153 - 158 cm | 159 - 164 cm | 165 - 170 cm | 171 - 176 cm |
2. Borst | 73 - 77 cm | 76 - 80 cm | 79 - 83 cm | 82 - 86 cm | 85 - 89 cm |
3. Taille | 63 - 65 cm | 64 - 67 cm | 66- 68 cm | 67 - 70 cm | 69 - 71 cm |
4. Heupen | 79 - 83 cm | 82 - 87 cm | 86 - 90 cm | 89 - 94 cm | 93 - 97 cm |
Als de lengte net tussen twee maten valt is het verstandig de grotere maat te nemen.
// Kinderen / Jongens / Verkleedkledij
1. Lengte: neem plaats tegen een vlakke wand en meet, zonder schoenen of hoofddeksels, vanaf de hiel tot aan de bovenkant van het hoofd.
2. Borst: meet met een lintmeter de omtrek van de borstkas, net onder de oksels.
3. Taille: meet met een lintmeter de omtrek van de middel ter hoogte waar je het smalst bent.
4. Heupen: meet met een lintmeter de omtrek van de heupen ter hoogte van het breedste punt.
Maat | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
0. Leeftijd | 1.5 - 2 jaar | 2 - 3 jaar | 3 - 4 jaar | 4 - 5 jaar | 6 - 7 jaar |
1. Lengte | 87 - 92 cm | 93 - 98 cm | 99 - 104 cm | 105 - 110 cm | 111 - 116 cm |
2. Borst | 53 - 55 cm | 54 - 56 cm | 55 - 57 cm | 56 - 58 cm | 57 - 59 cm |
3. Taille | 50 - 52 cm | 51 - 53 cm | 52 - 54 cm | 53 - 55 cm | 54 - 56 cm |
4. Heupen | 53 - 56 cm | 55 - 58 cm | 57 - 60 cm | 59 - 62 cm | 61 - 64 cm |
Maat | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
0. Leeftijd | 6 - 7 jaar | 7 - 8 jaar | 8 - 9 jaar | 9 - 10 jaar | 10 - 11 jaar |
1. Lengte | 117 - 122 cm | 123 - 128 cm | 129 - 134 cm | 135 - 140 cm | 141 - 146 cm |
2. Borst | 58 - 62 cm | 61 - 65 cm | 64 - 68 cm | 67 - 71 cm | 70 - 74 cm |
3. Taille | 55 - 58 cm | 57 - 59 cm | 58 - 61 cm | 60 - 62 cm | 61 - 64 cm |
4. Heupen | 63 - 67 cm | 66 - 70 cm | 69 - 73 cm | 72 - 76 cm | 75 - 79 cm |
Maat | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
0. Leeftijd | 11 - 12 jaar | 12 - 13 jaar | 13 - 14 jaar | 14 - 15 jaar | 15 - 16 jaar |
1. Lengte | 147 - 152 cm | 153 - 158 cm | 159 - 164 cm | 165 - 170 cm | 171 - 176 cm |
2. Borst | 73 - 77 cm | 76 - 80 cm | 79 - 83 cm | 82 - 86 cm | 85 - 89 cm |
3. Taille | 63 - 65 cm | 64 - 67 cm | 68 - 71 cm | 70 - 73 cm | 72 - 75 cm |
4. Heupen | 79 - 83 cm | 82 - 87 cm | 84 - 88 cm | 87 - 91 cm | 90 - 94 cm |
Als de lengte net tussen twee maten valt is het verstandig de grotere maat te nemen.
// Kinderen / Morphsuits
De maten voor jongens en meisjes zijn dezelfde. Wie net tussen twee maten valt neemt best zijn gewicht mee in rekening.
1. Lengte: neem plaats tegen een vlakke wand en meet, zonder schoenen of hoofddeksels, vanaf de hiel tot aan de bovenkant van het hoofd.
Maat | Small | Medium | Large |
0. Leeftijd | 6 - 8 jaar | 8 - 10 jaar | 10 - 12 jaar |
1. Lengte | 102 - 117 cm | 118 - 135 cm | 136 - 152 cm |
Nog iets niet zo duidelijk? Neem vrijblijvend contact met ons op.